Сертификаты Инструкции Техническая поддержка Цены Где купить Copeland
Каталог подбора оборудования

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  

Механические и электрические характеристики
50Hz / 50Гц
Механические характеристики Электрические характеристики
Компрессор Объемная производительность Количество цилиндров Длина/Ширина Высота Линия всасывания Линия нагнетания Масло (1) Вес брутто Рабочий ток (2) Ток блокированного ротора (3)
@50 Hz, m3/h L / B мм H мм “ (дюйм) “ (дюйм) л. кг A A
Standard / Серия K
DKM-100 4,0 2 355/235 280 5/8 1/2 0,6 41 3,0 13,7
DKM-10X 4,0 2 365/235 280 5/8 1/2 0,6 41 2,4 13,4
DKM-50 4,0 2 355/235 280 1/2 1/2 0,6 41 1,8 12,2
DKM-5X 4,0 2 365/235 280 1/2 1/2 0,6 41 1,5 12,2
DKM-75 4,0 2 355/235 280 1/2 1/2 0,6 41 2,4 12,2
DKM-7X 4,0 2 365/235 280 1/2 1/2 0,6 41 2,4 12,2
DKJ-100 5,1 2 355/235 280 5/8 1/2 0,6 41 3,0 15,5
DKJ-10X 5,1 2 365/235 280 5/8 1/2 0,6 41 3,2 15,5
DKJ-150 5,1 2 355/235 280 5/8 1/2 0,6 42 3,3 20,4
DKJ-15X 5,1 2 355/235 280 5/8 1/2 0,6 42 3,3 20,4
DKJ-75 5,1 2 355/235 280 5/8 1/2 0,6 41 2,4 12,2
DKJ-7X 5,1 2 365/235 280 5/8 1/2 0,6 41 2,3 12,2
DKSJ-100 6,3 2 355/235 280 5/8 1/2 0,6 42 3,0 15,5
DKSJ-10X 6,3 2 365/235 280 5/8 1/2 0,6 42 2,7 15,5
DKSJ-150 6,3 2 355/235 280 5/8 1/2 0,6 42 3,3 20,4
DKSJ-15X 6,3 2 365/235 280 5/8 1/2 0,6 42 3,4 20,4
DKL-150 7,4 2 355/235 280 5/8 1/2 0,6 41 3,3 20,4
DKL-15X 7,4 2 365/235 280 5/8 1/2 0,6 41 3,4 20,4
DKL-20X 7,4 2 365/235 280 5/8 1/2 0,6 41 3,8 20,4
DKSL-15X 9,1 2 365/235 280 5/8 1/2 0,6 42 3,3 20,4
DKSL-200 9,1 2 365/235 280 5/8 1/2 0,6 42 4,0 20,4
DKSL-20X 9,1 2 365/235 280 5/8 1/2 0,6 42 4,7 20,4
Standard / Серия L
DLE-201 9,9 2 460/330 385 7/8 5/8 2,3 84 5,7 37,6
DLE-20X 9,9 2 470/330 385 7/8 5/8 2,3 84 5,7 37,6
DLF-201 12,9 2 460/330 385 7/8 5/8 2,3 86 5,5 37,6
DLF-20X 12,9 2 470/330 385 7/8 5/8 2,3 86 4,5 37,6
DLF-301 12,9 2 460/330 385 7/8 5/8 2,9 86 7,2 53,0
DLF-30X 12,9 2 470/330 385 7/8 5/8 2,3 86 7,2 53,0
DLJ-201 14,5 2 460/330 385 7/8 5/8 2,3 84 6,0 37,6
DLJ-20X 14,5 2 470/330 385 7/8 5/8 2,3 84 5,6 37,6
DLJ-301 14,5 2 460/330 385 7/8 5/8 2,3 89 7,4 53,0
DLJ-30X 14,5 2 470/330 385 7/8 5/8 2,3 89 8,1 53,0
DLL-301 18,2 2 460/330 385 1 1/8 5/8 2,3 91 7,1 53,0
DLL-30X 18,2 2 470/330 385 1 1/8 5/8 2,3 91 7,3 53,0
DLL-401 18,2 2 460/330 385 1 1/8 5/8 2,3 93 9,3 68,5
DLL-40X 18,2 2 470/330 385 1 1/8 5/8 2,3 93 9,5 68,5
DLSG-401 22,5 2 470/330 385 1 1/8 5/8 2,3 88 8,6 68,5
DLSG-40X 22,5 2 470/330 385 1 1/8 5/8 2,3 88 8,9 68,5
DLHA-500 26,6 2 515/330 385 1 1/8 7/8 1,6 101 10,6 75,0
DLHA-50X 26,6 2 515/330 385 1 1/8 7/8 1,6 101 10,6 75,0
Standard / Серия S
D2SA-450 22,4 2 560/330 395 1 1/8 7/8 2,5 80 10,4 68,5
D2SA-45X 22,4 2 560/330 395 1 1/8 7/8 2,5 80 11,4 68,5
D2SC-550 26,8 2 560/330 395 1 1/8 7/8 2,5 82 12,8 74,1
D2SC-55X 26,8 2 560/330 395 1 1/8 7/8 2,5 82 13,1 74,1
D2SK-650 31,2 2 560/330 395 1 1/8 7/8 2,5 82 15,7 85,3
D2SK-65X 31,2 2 560/330 395 1 1/8 7/8 2,5 82 16,4 85,3
D3SC-1000 38,0 3 655/370 480 1 >3/8 1 1/8 3,7 161 17,0 82,0
D3SC-75X 38,0 3 655/370 480 1 >3/8 1 1/8 3,7 161 18,7 82,0
D3SS-1500 49,9 3 680/370 480 1 >3/8 1 1/8 3,7 173 24,2 125,0
D3SS-100X 49,9 3 680/370 480 1 5/8 1 1/8 3,7 173 26,0 109,0
D4SA-1000 56,0 4 650/485 495 1 5/8 1 1/8 4,5 191 11,9 104,0
D4SA-100X 56,0 4 650/485 495 1 5/8 1 1/8 4,5 191 20,9 104,0
D4SA-2000 56,0 4 650/485 495 1 5/8 1 1/8 3,6 199 30,5 160,0
D4SA-200X 56,0 4 650/485 495 1 5/8 1 1/8 3,6 199 30,5 160,0
D4SF-1000 56,0 4 650/485 495 1 5/8 1 1/8 4,5 194 23,8 107,0
D4SF-100X 56,0 4 680/485 495 1 5/8 1 1/8 4,5 194 26,6 104,0
D4SH-1500 70,8 4 670/490 495 1 5/8 1 1/8 3,6 197 14,7 140,0
D4SH-150X 70,8 4 670/490 495 1 5/8 1 1/8 3,6 197 27,0 140,0
D4SH-2500 70,8 4 670/490 495 2 1/8 1 1/8 4,0 210 40,1 192,0
D4SH-250X 70,8 4 670/490 495 2 1/8 1 1/8 4,0 210 40,1 192,0
D4SL-1500 70,8 4 650/490 495 1 5/8 1 1/8 3,6 202 35,1 140,0
D4SL-150X 70,8 4 680/490 495 1 5/8 1 1/8 3,6 202 35,1 140,0
D6SA-3000 84,0 6 740/540 490 2 1/8 1 >3/8 4,3 230 47,1 218,0
D6SA-300X 84,0 6 740/540 490 2 1/8 1 >3/8 4,3 230 47,1 218,0
D6SF-2000 84,0 6 740/540 490 2 1/8 1 >3/8 4,3 228 35,3 160,0
D6SF-200X 84,0 6 740/540 490 2 1/8 1 >3/8 4,3 228 38,4 160,0
D4SJ-2000 84,7 4 670/490 495 2 1/8 1 >3/8 4,0 210 17,5 160,0
D4SJ-200X 84,7 4 670/490 495 2 1/8 1 >3/8 4,3 219 34,8 160,0
D4SJ-3000 84,7 4 690/515 495 2 1/8 1 >3/8 4,0 226 47,7 218,0
D4SJ-300X 84,7 4 690/515 495 2 1/8 1 >3/8 4,0 226 47,7 218,0
D4ST-2000 84,7 4 690/490 495 2 1/8 1 >3/8 4,0 214 34,9 160,0
D4ST-200X 84,7 4 725/490 495 2 1/8 1 >3/8 4,0 214 39,6 160,0
D6SH-2000 106,0 6 740/540 490 2 1/8 1 >3/8 4,3 221 20,0 160,0
D6SH-200X 106,0 6 760/540 490 2 1/8 1 >3/8 4,3 221 41,7 160,0
D6SH-3500 106,0 6 760/540 490 2 1/8 1 >3/8 4,3 240 62,4 284,0
D6SH-350X 106,0 6 760/540 490 2 1/8 1 >3/8 4,3 240 62,4 284,0
D6SL-2500 106,0 6 740/540 490 2 1/8 1 >3/8 4,3 232 45,4 192,0
D6SL-250X 106,0 6 740/540 490 2 1/8 1 >3/8 4,3 232 51,6 192,0
D6SJ-3000 127,0 6 760/565 545 2 1/8 1 >3/8 7,4 262 24,5 218,0
D6SJ-300X 127,0 6 760/565 545 2 1/8 1 >3/8 7,4 262 51,0 218,0
D6SJ-4000 127,0 6 760/565 545 2 1/8 1 >3/8 7,4 268 71,8 347,0
D6SJ-400X 127,0 6 760/565 545 2 1/8 1 >3/8 7,4 268 71,8 347,0
D6ST-3200 127,0 6 740/540 545 2 1/8 1 >3/8 7,4 268 58,3 284,0
D6ST-320X 127,0 6 740/540 545 2 1/8 1 >3/8 7,4 268 64,9 284,0
D8SH-3700 151,0 8 835/590 670 2 5/8 1 5/8 7,7 335 63,3 309,0
D8SH-370X 151,0 8 835/475 610 2 5/8 1 5/8 7,7 335 70,9 309,0
D8SH-5000 151,0 8 835/590 670 2 5/8 1 5/8 7,7 347 91,6 444,0
D8SH-500X 151,0 8 835/590 670 2 5/8 1 5/8 7,7 347 91,6 444,0
D8SJ-4500 181,0 8 835/625 670 3 1/8 1 5/8 7,7 366 77,9 390,0
D8SJ-450X 181,0 8 835/625 670 3 1/8 1 5/8 7,7 366 90,8 390,0
D8SJ-6000 181,0 8 835/625 670 3 1/8 1 5/8 7,7 367 107,0 544,0
D8SJ-600X 181,0 8 385/625 670 3 1/8 1 5/8 7,7 367 107,0 544,0
D8SK-7000 210,0 8 904/541 610 3 1/8 2 1/8 7,7 376 130,0 600,0
D8SK-700X 210,0 8 904/541 610 3 1/8 2 1/8 7,7 376 130,0 600,0
D6SK-500X 151,8 6 770/571 542 2 5/8 1 5/8 7,4 284 94,7 415,0
D8SJ-500X 181,0 8 835/625 670 3 1/8 1 5/8 7,7 345 77,0 444,0
D8SK-600X 210,0 8 863/541 616 3 1/8 2 1/8 7,7 370 88,7 544,0
Standard / Сервисные компрессоры
DMRH-750 26,8 2 600/330 465 1 3/8 1 1/8 2,8 138 18,1 78,0
D9RA-750 32,1 3 730/355 480 1 3/8 1 1/8 3,8 162 16,8 78,0
D9RC-1000 38,0 3 730/355 480 1 3/8 1 1/8 3,8 166 25,1 96,0
D9RS-1500 49,9 3 730/355 480 1 5/8 1 1/8 3,8 176 31,4 129,0
Серия Discus
D2DC-500 16,8 2 590/330 470 1 3/8 7/8 2,3 141 9,0 55
D2DC-50X 16,8 2 590/330 470 1 3/8 7/8 2,3 141 9,0 55
D2DD-500 19,3 2 590/330 470 1 3/8 7/8 2,3 141 10,3 55
D2DD-50X 19,3 2 590/330 470 1 3/8 7/8 2,3 141 10,3 55
D2DL-400 DC 23,7 2 670/360 750 1 3/8 7/8 2,3 149 9,7 55
D2DL-40X 23,7 2 590/330 470 1 3/8 7/8 2,3 140 10,0 55
D2DL-750 23,7 2 590/330 470 1 3/8 1 1/8 2,3 145 13,0 70
D2DL-75X 23,7 2 590/330 470 1 3/8 1 1/8 2,3 145 13,0 70
D2DB-500 DC 28,0 2 670/360 750 1 3/8 7/8 2,3 149 11,3 55
D2DB-50X 28,0 2 590/330 470 1 3/8 7/8 2,3 140 11,5 55
D2DB-750 28,0 2 590/330 470 1 3/8 1 1/8 2,3 145 15,6 70
D2DB-75X 28,0 2 590/330 470 1 3/8 1 1/8 2,3 145 15,4 70
D3DA-500 DC 32,2 3 710/370 785 1 3/8 7/8 3,4 165 11,3 55
D3DA-50X 32,2 3 655/370 480 1 3/8 7/8 3,4 157 12,0 55
D3DA-750 32,2 3 680/370 480 1 3/8 1 1/8 3,4 163 18,0 106
D3DA-75X 32,2 3 680/370 480 1 3/8 1 1/8 3,4 163 17,5 106
D3DC-1000 38,0 3 680/370 480 1 3/8 1 1/8 3,4 175 21,3 121
D3DC-100X 38,0 3 680/370 480 1 3/8 1 1/8 3,4 175 20,5 121
D3DC-750 DC 38,0 3 710/370 785 1 3/8 1 1/8 3,4 170 13,8 70
D3DC-75X 38,0 3 655/370 480 1 3/8 1 1/8 3,4 161 14,0 70
D3DS-1000 DC 49,9 3 745/370 785 1 3/8 1 1/8 3,4 182 18,6 121
D3DS-100X 49,9 3 680/370 480 1 3/8 1 1/8 3,4 173 19,5 121
D3DS-1500 49,9 3 710/370 490 1 5/8 1 1/8 3,4 178 28,8 129
D3DS-150X 49,9 3 710/370 490 1 5/8 1 1/8 3,4 178 29,0 129
D4DA-2000 56,0 4 650/535 495 1 5/8 1 1/8 3,6 212 32,0 160
D4DA-200X 56,0 4 650/535 495 1 5/8 1 1/8 3,6 212 32,5 160
D4DF-1000 DC 56,0 4 680/550 605 1 5/8 1 1/8 4,5 213 19,3 104
D4DF-100X 56,0 4 680/535 605 1 5/8 1 1/8 4,5 195 21,0 104
D4DH-2500 70,8 4 670/535 495 2 1/8 1 1/8 4,0 225 41,5 192
D4DH-250X 70,8 4 670/535 495 2 1/8 1 1/8 4,0 225 41,5 192
D4DL-1500 DC 70,8 4 680/550 605 1 5/8 1 1/8 3,6 221 25,7 140
D4DL-150X 70,8 4 680/535 605 1 5/8 1 1/8 3,6 221 28,5 140
D4DJ-3000 84,7 4 690/535 495 2 1/8 1 3/8 4,0 230 52,5 218
D4DJ-300X 84,7 4 690/535 495 2 1/8 1 3/8 4,0 230 52,0 218
D4DT-2200 DC 84,7 4 700/550 605 2 1/8 1 3/8 4,0 231 30,3 160
D4DT-220X 84,7 4 700/535 795 2 1/8 1 3/8 4,0 231 33,0 160
D6DH-3500 106,0 6 760/580 490 2 1/8 1 3/8 4,3 262 63,5 284
D6DH-350X 106,0 6 760/580 490 2 1/8 1 3/8 4,3 262 63,5 284
D6DL-2700 DC 106,0 6 740/580 650 2 1/8 1 3/8 4,3 258 37,1 192
D6DL-270X 106,0 6 740/580 650 2 1/8 1 3/8 4,3 258 43,0 192
D6DJ-4000 127,0 6 760/580 545 2 1/8 1 3/8 7,4 277 81,0 347
D6DJ-400X 127,0 6 760/580 545 2 1/8 1 3/8 7,4 277 83,0 347
D6DT-3000 DC 127,0 6 740/580 700 2 1/8 1 3/8 7,4 277 47,0 218
D6DT-300X 127,0 6 740/580 700 2 1/8 1 3/8 7,4 277 55,0 218
D8DH-5000 151,0 8 835/590 670 2 5/8 1 5/8 7,7 351 91,0 444
D8DH-500X 151,0 8 835/590 670 2 5/8 1 5/8 7,7 351 88,0 444
D8DL-370X 151,0 8 835/475 850 2 5/8 1 5/8 7,7 344 58,5 309
D8DJ-6000 181,0 8 835/590 670 3 1/8 1 5/8 7,7 352 113,0 544
D8DJ-600X 181,0 8 835/590 670 3 1/8 1 5/8 7,7 352 114,0 544
D8DT-450X 181,0 8 835/475 850 3 1/8 1 5/8 7,7 356 69,0 390
2-ступенчатые
D9TK-0760 21,6 3 655/385 540 1 3/8 7/8 3,6 176 11,8 78
D9TK-0760 SUB 21,6 3 655/385 540 1 3/8 7/8 3,6 176 11,8 78
D9TL-0760 25,3 3 655/385 540 1 3/8 7/8 3,6 176 16,8 78
D9TL-0760 SUB 25,3 3 655/385 540 1 3/8 7/8 3,6 176 16,8 78
D9TH-0760 33,0 3 655/385 540 1 3/8 7/8 3,6 176 17,7 96
D9TH-0760 SUB 33,0 3 655/385 540 1 3/8 7/8 3,6 176 17,7 96
D9TH-1010 33,0 3 655/385 540 1 3/8 7/8 3,6 187 22,2 96
D9TH-1010 SUB 33,0 3 655/385 540 1 3/8 7/8 3,6 187 22,2 96
D6TA-150X 56,0 6 755/585 575 1 5/8 1 3/8 4,3 254 30,1 174
D6TA-150X SUB 56,0 6 755/585 575 1 5/8 1 3/8 4,3 254 30,1 174
D6TA-1500 56,0 6 755/585 575 1 5/8 1 3/8 4,3 249 30,1 174
D6TA-1500 SUB 56,0 6 755/585 575 1 5/8 1 3/8 4,3 254 30,1 174
D6TH-200X 70,8 6 755/585 757 1 5/8 1 3/8 4,3 252 37,3 174
D6TH-200X SUB 70,8 6 755/585 757 1 5/8 1 3/8 4,3 252 37,3 174
D6TH-2000 70,8 6 755/585 575 1 5/8 1 3/8 4,3 252 37,3 174
D6TH-2000 SUB 70,8 6 755/585 575 1 5/8 1 3/8 4,3 257 37,3 174
D6TJ-250X 84,7 6 755/585 630 1 5/8 1 3/8 7,4 277 40,2 203
D6TJ-250X SUB 84,7 6 755/585 630 1 5/8 1 3/8 7,4 277 40,2 203
D6TJ-2500 84,7 6 755/585 630 1 5/8 1 3/8 7,4 272 40,2 203
D6TJ-2500 SUB 84,7 6 755/585 630 1 5/8 1 3/8 7,4 277 40,2 203

SUB = Subcooling / Dochlodzenie / Переохлаждение

(1) Компрессоры поставляются заправленными маслом. Указанное количество необходимо при повторной заправке.
(2) Представленные величины относятся к самому низкому напряжению.
(3) Самое высокое значение при нормальном диапазоне напряжения.