Сертификаты Инструкции Техническая поддержка Цены Где купить Copeland
Каталог подбора оборудования

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ Цены на двухступенчатые полугерметичные компрессоры
(R404A)

Рабочие характеристики
50Hz / 50Гц
Компрессор Температура конденсации °C Температура кипения, °C
-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
D6TA-150X Q 30 6.29 8.38 10.93 13.99 17.59 21.78 26.59                
40 5.46 7.30 9.54 12.22 15.38 19.05 23.27                
50 4.65 6.19 8.08 10.34 13.01 16.13 19.72                
  P 30 6.99 7.88 8.80 9.74 10.68 11.62 12.55                
40 7.43 8.44 9.48 10.57 11.69 12.82 13.98                
50 7.96 9.06 10.23 11.46 12.74 14.07 15.44                
D6TA-150X SUB Q 30 9.54 12.20 15.20 18.54 22.26 26.39 30.96                
40 9.51 12.05 14.89 18.05 21.56 25.43 29.71                
50 9.49 11.86 14.50 17.42 20.65 24.21 28.12                
  P 30 8.00 8.87 9.71 10.53 11.33 12.12 12.89                
40 8.86 9.85 10.83 11.82 12.79 13.77 14.75                
50 9.88 11.00 12.13 13.28 14.43 15.61 16.80                
D6TH-200X Q 30 7.88 10.41 13.49 17.15 21.41 26.32 31.89                
40 6.86 9.05 11.70 14.85 18.53 22.75 27.56                
50 5.86 7.72 9.96 12.62 15.72 19.29 23.34                
  P 30 8.75 9.97 11.20 12.44 13.66 14.85 16.01                
40 9.48 10.85 12.27 13.73 15.22 16.71 18.20                
50 9.90 11.43 13.05 14.74 16.49 18.29 20.11                
D6TH-200X SUB Q 30 11.58 14.57 17.97 21.76 25.97 30.59 35.65                
40 11.47 14.33 17.53 21.08 24.97 29.20 33.80                
50 11.46 14.18 17.18 20.45 23.99 27.82 31.93                
  P 30 10.02 11.16 12.28 13.39 14.50 15.64 16.80                
40 11.07 12.39 13.71 15.04 16.40 17.79 19.24                
50 12.27 13.75 15.25 16.78 18.36 20.00 21.71                
D6TJ-250X Q 30 9.24 12.20 15.79 20.05 24.98 30.57 36.83                
40 8.04 10.64 13.80 17.55 21.87 26.77 32.24                
50 6.85 9.11 11.86 15.10 18.83 23.05 27.75                
  P 30 9.69 11.06 12.57 14.20 15.92 17.69 19.48                
40 10.32 11.85 13.57 15.45 17.47 19.60 21.80                
50 10.94 12.62 14.54 16.68 19.01 21.50 24.11                
D6TJ-250X SUB Q 30 13.81 17.49 21.64 26.15 30.87 35.69 40.60                
40 13.32 16.74 20.61 24.77 29.10 33.47 37.80                
50 12.99 16.16 19.71 23.51 27.42 31.30 35.05                
  P 30 11.38 12.76 14.21 15.65 17.02 18.25 19.27                
40 12.53 14.09 15.75 17.42 19.06 20.59 21.93                
50 13.80 15.54 17.41 19.33 21.24 23.07 24.75                

Q(kW) = Холодопроизводительность, кВт
P(kW) = Потребляемая мощность, кВт
SUB = Переохлаждение
Рабочие условия температура всасываемого газа 20°C