Сертификаты Инструкции Техническая поддержка Цены Где купить Copeland
Каталог подбора оборудования

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ серии DISCUS Цены на полугерметичные поршневые компрессоры “DISCUS”
с дисковыми клапанами
(R134a)

Рабочие характеристики
50Hz / 50Гц
Компрессор Температура конденсации °C Температура кипения, °C
-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
D2DL-40X Q 30             4.88 6.50 8.42 10.69 13.35 16.44 17.81 20.01 22.00
40             4.03 5.48 7.19 9.22 11.59 14.35 15.57 17.55 19.32
50             3.26 4.53 6.02 7.77 9.82 12.21 13.27 14.98 16.52
  P 30             2.15 2.36 2.53 2.66 2.73 2.74 2.73 2.68 2.62
40             2.25 2.55 2.83 3.07 3.27 3.41 3.45 3.49 3.50
50             2.35 2.71 3.07 3.40 3.71 3.96 4.05 4.17 4.24
D2DL-75X Q 30                              
40             3.58 5.05 6.79 8.86 11.53 14.29 15.52 17.50 19.29
50             2.67 4.02 5.60 7.46 9.93 12.39 13.48 15.25 16.84
  P 30                              
40             2.14 2.45 2.73 2.98 3.19 3.34 3.38 3.42 3.43
50             2.11 2.49 2.86 3.22 3.54 3.81 3.90 4.02 4.10
D2DB-50X Q 30             6.17 8.14 10.48 13.23 16.46 20.23 21.89 24.58 26.99
40             5.19 6.97 9.07 11.55 14.45 17.84 19.34 21.76 23.94
50             4.26 5.84 7.69 9.85 12.39 15.35 16.66 18.78 20.69
  P 30             2.44 2.71 2.93 3.10 3.20 3.22 3.21 3.16 3.09
40             2.59 2.96 3.30 3.60 3.84 4.02 4.07 4.11 4.13
50             2.70 3.14 3.58 3.99 4.36 4.67 4.78 4.92 5.01
D2DB-75X Q 30                              
40             4.48 6.19 8.21 10.60 13.71 16.93 18.35 20.66 22.74
50             3.44 5.01 6.83 8.98 11.85 14.70 15.96 18.01 19.86
  P 30                              
40             2.62 2.95 3.27 3.54 3.76 3.92 3.96 4.00 4.01
50             2.63 3.05 3.47 3.87 4.22 4.53 4.63 4.76 4.85
D3DA-50X Q 30             7.03 9.17 11.72 14.74 18.26 22.37 24.19 27.11 29.74
40             5.95 7.90 10.20 12.92 16.10 19.82 21.46 24.12 26.51
50             4.90 6.65 8.70 11.10 13.92 17.21 18.66 21.02 23.14
  P 30             2.83 3.09 3.32 3.48 3.58 3.58 3.56 3.50 3.41
40             2.99 3.37 3.72 4.03 4.27 4.44 4.49 4.53 4.54
50             3.10 3.57 4.03 4.47 4.85 5.18 5.29 5.43 5.52
D3DA-75X Q 30                              
40             5.12 7.17 9.60 12.48 16.19 20.05 21.76 24.54 27.03
50             3.82 5.71 7.89 10.46 13.86 17.27 18.78 21.23 23.44
  P 30                              
40             3.08 3.45 3.79 4.09 4.32 4.49 4.53 4.57 4.57
50             3.08 3.53 3.98 4.41 4.80 5.14 5.25 5.39 5.49
D3DC-100X Q 30                              
40             6.45 8.83 11.64 14.99 19.29 23.79 25.78 29.01 31.92
50             4.96 7.16 9.71 12.71 16.70 20.69 22.46 25.33 27.92
  P 30                              
40             3.57 3.99 4.39 4.74 5.03 5.24 5.30 5.35 5.37
50             3.65 4.18 4.70 5.21 5.66 6.06 6.19 6.37 6.48
D3DC-75X Q 30             8.65 11.23 14.29 17.91 22.14 27.07 29.25 32.76 35.91
40             7.39 9.70 12.44 15.68 19.47 23.89 25.85 29.01 31.85
50             6.20 8.27 10.68 13.51 16.83 20.71 22.42 25.20 27.70
  P 30             3.35 3.67 3.94 4.13 4.24 4.25 4.22 4.15 4.05
40             3.61 4.06 4.47 4.83 5.12 5.32 5.37 5.42 5.43
50             3.85 4.39 4.93 5.43 5.87 6.25 6.38 6.54 6.64
D3DS-100X Q 30             11.24 14.56 18.50 23.15 28.61 34.94 37.74 42.25 46.30
40             9.72 12.70 16.22 20.38 25.27 30.96 33.48 37.55 41.20
50             8.37 11.05 14.17 17.83 22.13 27.14 29.37 32.96 36.19
  P 30             4.35 4.86 5.29 5.64 5.87 5.97 5.98 5.93 5.85
40             4.65 5.30 5.90 6.44 6.89 7.22 7.32 7.43 7.47
50             4.97 5.72 6.47 7.18 7.81 8.36 8.55 8.79 8.96
D3DS-150X Q 30                              
40             9.49 12.56 16.20 20.54 26.12 31.97 34.57 38.78 42.56
50             7.74 10.56 13.83 17.70 22.84 28.01 30.30 34.02 37.38
  P 30                              
40             5.07 5.61 6.13 6.59 6.97 7.25 7.33 7.41 7.44
50             5.30 5.97 6.65 7.30 7.91 8.44 8.63 8.87 9.05
D4DA-100X Q 30             13.81 17.62 22.14 27.48 33.73 40.99 44.19 49.35 53.98
40             11.74 15.11 19.09 23.80 29.32 35.76 38.61 43.20 47.34
50             9.63 12.61 16.08 20.16 24.94 30.52 33.00 37.00 40.60
  P 30             4.76 5.28 5.74 6.14 6.44 6.64 6.68 6.71 6.69
40             5.22 5.88 6.53 7.13 7.66 8.10 8.25 8.43 8.55
50             5.60 6.38 7.17 7.94 8.68 9.34 9.59 9.93 10.18
D4DA-200X Q 30                              
40             11.14 14.61 18.73 23.63 29.93 36.55 39.49 44.25 48.53
50             8.95 12.15 15.86 20.23 26.03 31.89 34.49 38.71 42.51
  P 30                              
40             5.08 5.74 6.38 6.97 7.50 7.93 8.06 8.23 8.34
50             5.39 6.19 7.01 7.81 8.57 9.25 9.50 9.84 10.09
D4DH-150X Q 30             15.89 20.67 26.35 33.07 40.93 50.06 54.09 60.59 66.42
40             13.26 17.54 22.60 28.58 35.59 43.76 47.38 53.21 58.46
50             10.69 14.52 18.98 24.21 30.34 37.50 40.68 45.81 50.43
  P 30             6.08 6.72 7.27 7.68 7.94 8.00 7.97 7.86 7.70
40             6.52 7.42 8.26 9.00 9.60 10.05 10.17 10.30 10.34
50             6.84 7.95 9.04 10.07 11.00 11.79 12.06 12.42 12.67
D4DH-250X Q 30                              
40             14.20 18.52 23.64 29.75 37.61 45.87 49.54 55.46 60.80
50             11.68 15.64 20.24 25.67 32.89 40.17 43.40 48.64 53.36
  P 30                              
40             6.91 7.74 8.54 9.29 9.95 10.49 10.67 10.89 11.02
50             7.37 8.36 9.38 10.38 11.32 12.18 12.50 12.93 13.24
D4DJ-200X Q 30             20.66 26.20 32.79 40.57 49.68 60.27 64.94 72.46 79.20
40             17.78 22.71 28.54 35.43 43.51 52.94 57.11 63.84 69.89
50             14.82 19.21 24.32 30.32 37.36 45.59 49.23 55.12 60.43
  P 30             7.53 8.44 9.31 10.10 10.81 11.39 11.58 11.83 11.99
40             8.21 9.34 10.46 11.55 12.58 13.52 13.87 14.35 14.71
50             8.78 10.07 11.41 12.76 14.09 15.36 15.85 16.55 17.11
D4DJ-300X Q 30                              
40             16.69 21.82 27.91 35.15 44.49 54.28 58.62 65.64 71.97
50             13.60 18.28 23.69 30.09 38.62 47.18 50.99 57.15 62.71
  P 30                              
40             8.17 9.27 10.37 11.43 12.40 13.26 13.57 13.99 14.29
50             8.64 9.93 11.27 12.62 13.93 15.17 15.64 16.30 16.82
D6DH-200X Q 30             25.75 32.76 41.09 50.94 62.46 75.86 81.77 91.29 99.84
40             22.24 28.52 35.95 44.72 55.02 67.02 72.33 80.91 88.61
50             18.67 24.31 30.87 38.58 47.62 58.18 62.86 70.42 77.24
  P 30             9.50 10.52 11.47 12.30 12.99 13.48 13.62 13.76 13.81
40             10.36 11.66 12.94 14.16 15.26 16.21 16.54 16.98 17.29
50             11.11 12.63 14.20 15.75 17.24 18.62 19.14 19.86 20.42
D6DH-350X Q 30                              
40             21.38 27.84 35.52 44.67 56.44 68.81 74.30 83.18 91.18
50             17.59 23.52 30.41 38.55 49.36 60.26 65.11 72.95 80.02
  P 30                              
40             10.50 11.74 12.95 14.08 15.08 15.90 16.17 16.51 16.72
50             11.22 12.70 14.22 15.73 17.16 18.46 18.93 19.58 20.07
D6DJ-300X Q 30             31.11 39.45 49.37 61.09 74.80 90.73 97.76 109.1 119.2
40             26.70 34.07 42.79 53.10 65.20 79.30 85.54 95.62 104.7
50             22.22 28.74 36.34 45.26 55.72 67.94 73.36 82.12 90.00
  P 30             11.53 12.89 14.18 15.36 16.40 17.25 17.54 17.90 18.14
40             12.57 14.25 15.92 17.54 19.06 20.45 20.96 21.67 22.21
50             13.48 15.39 17.37 19.37 21.33 23.21 23.93 24.96 25.78
D6DJ-400X Q 30                              
40             24.84 32.06 40.64 50.88 64.18 77.97 84.09 93.98 102.9
50             20.79 27.36 35.00 44.03 56.20 68.27 73.64 82.33 90.18
  P 30                              
40             12.19 13.72 15.24 16.71 18.08 19.29 19.72 20.31 20.73
50             13.10 14.87 16.73 18.60 20.43 22.16 22.82 23.75 24.48
D8DH-400X Q 30             33.83 43.25 54.51 67.88 83.60 101.9 110.0 123.1 134.9
40             29.19 37.84 48.09 60.18 74.35 90.88 98.19 110.0 120.6
50             24.68 32.51 41.65 52.38 64.93 79.56 86.05 96.53 106.0
  P 30             13.58 14.91 16.11 17.13 17.89 18.34 18.42 18.42 18.30
40             14.46 16.19 17.87 19.42 20.80 21.95 22.32 22.79 23.08
50             15.13 17.21 19.31 21.36 23.32 25.11 25.76 26.67 27.35
D8DH-500X Q 30                              
40             26.63 35.30 45.70 58.15 74.35 91.09 98.51 110.5 121.3
50             21.76 29.59 38.86 49.92 64.85 79.65 86.22 96.86 106.5
  P 30                              
40             14.57 16.30 17.96 19.49 20.82 21.90 22.26 22.69 22.96
50             15.08 17.19 19.33 21.40 23.35 25.11 25.75 26.63 27.28
D8DJ-500X Q 30             39.22 50.24 63.42 79.07 97.47 118.9 128.4 143.7 157.5
40             33.70 43.82 55.80 69.93 86.51 105.8 114.4 128.2 140.6
50             28.37 37.50 48.19 60.72 75.38 92.48 100.1 112.3 123.3
  P 30             16.20 18.03 19.77 21.35 22.70 23.75 24.07 24.44 24.62
40             17.53 19.78 22.01 24.14 26.11 27.85 28.47 29.29 29.88
50             18.70 21.29 23.92 26.53 29.04 31.39 32.26 33.50 34.46
D8DJ-600X Q 30                              
40             30.47 40.62 52.81 67.40 86.50 106.1 114.8 128.8 141.4
50             24.75 33.89 44.74 57.68 75.27 92.56 100.2 112.7 123.9
  P 30                              
40             17.66 19.92 22.13 24.22 26.13 27.79 28.38 29.17 29.73
50             18.66 21.28 23.94 26.56 29.06 31.37 32.23 33.43 34.36

Q(kW) = Холодопроизводительность, кВт
P(kW) = Потребляемая мощность, кВт
Рабочие условия температура всасываемого газа 20°C

6.45 Перегрев на всасывании 10К