Сертификаты Инструкции Техническая поддержка Цены Где купить Copeland
Каталог подбора оборудования

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ серии STANDART Цены на полугерметичные поршневые компрессоры DL
Серия L
(R134a) 50Hz / 50Гц

Рабочие характеристики
Компрессор Температура конденсации °C Температура кипения, °C
-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
DLE-20X Q 30             1.94 2.59 3.36 4.28 5.35 6.58 7.13 8.01 8.80
40             1.54 2.11 2.79 3.58 4.52 5.61 6.09 6.87 7.57
50             1.19 1.69 2.27 2.95 3.75 4.68 5.09 5.76 6.36
  P 30             0.99 1.09 1.17 1.23 1.27 1.30 1.30 1.30 1.29
40             1.02 1.14 1.26 1.37 1.46 1.54 1.56 1.60 1.62
50             1.04 1.18 1.33 1.48 1.62 1.75 1.79 1.86 1.91
DLF-20X Q 30             2.67 3.50 4.50 5.67 7.05 8.65 9.35 10.49 11.51
40             2.18 2.92 3.80 4.85 6.07 7.49 8.12 9.14 10.05
50             1.71 2.37 3.14 4.05 5.11 6.35 6.90 7.79 8.59
  P 30             1.16 1.30 1.41 1.50 1.57 1.60 1.60 1.59 1.58
40             1.23 1.40 1.56 1.71 1.83 1.92 1.94 1.97 1.99
50             1.27 1.47 1.67 1.86 2.03 2.17 2.23 2.29 2.34
DLJ-20X Q 30             3.09 4.00 5.08 6.35 7.85 9.59 10.35 11.59 12.70
40             2.55 3.36 4.31 5.43 6.75 8.29 8.97 10.07 11.06
50             2.03 2.73 3.56 4.53 5.66 6.99 7.58 8.53 9.39
  P 30             1.51 1.63 1.75 1.84 1.91 1.96 1.97 1.97 1.97
40             1.58 1.75 1.92 2.08 2.23 2.35 2.40 2.45 2.49
50             1.63 1.84 2.06 2.29 2.50 2.70 2.78 2.89 2.98
DLL-30X Q 30             3.84 5.04 6.47 8.17 10.15 12.45 13.46 15.10 16.56
40             3.15 4.22 5.50 7.01 8.78 10.84 11.75 13.22 14.54
50             2.48 3.44 4.57 5.89 7.44 9.25 10.05 11.35 12.51
  P 30             1.77 1.96 2.13 2.27 2.39 2.48 2.50 2.52 2.53
40             1.85 2.10 2.35 2.58 2.79 2.98 3.05 3.14 3.21
50             1.90 2.21 2.53 2.84 3.15 3.44 3.55 3.72 3.84
DLSG-40X Q 30             5.04 6.51 8.27 10.34 12.77 15.59 16.83 18.84 20.64
40             4.26 5.58 7.15 8.99 11.16 13.69 14.81 16.61 18.23
50             3.51 4.69 6.07 7.69 9.59 11.80 12.79 14.37 15.80
  P 30             2.14 2.37 2.60 2.79 2.96 3.09 3.14 3.18 3.21
40             2.27 2.57 2.87 3.15 3.42 3.65 3.73 3.85 3.93
50             2.39 2.74 3.10 3.46 3.81 4.14 4.26 4.44 4.58
DLHA-50X (2) Q 30             5.97 7.68 9.72 12.14 14.98 18.30 19.77 22.13 24.26
40             5.06 6.61 8.45 10.62 13.17 16.14 17.45 19.58 21.49
50             4.18 5.58 7.21 9.12 11.37 13.99 15.15 17.03 18.72
  P 30             2.59 2.86 3.10 3.32 3.50 3.63 3.66 3.69 3.70
40             2.70 3.05 3.39 3.71 4.00 4.26 4.35 4.47 4.56
50             2.77 3.18 3.60 4.02 4.43 4.81 4.96 5.16 5.32

Q(kW) = Холодопроизводительность, кВт
P(kW) = Потребляемая мощность, кВт
0.84 ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГНЕТАНИЯ – требуется дополнительное охлаждение
Рабочие условия температура всасываемого газа 20°C
(2) Только с воздушным охлаждением.