Сертификаты Инструкции Техническая поддержка Цены Где купить Copeland
Каталог подбора оборудования

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ серии STANDART Цены на полугерметичные поршневые компрессоры "DISCUS"
с пластинчатыми клапанами
Серия S
(R404A) 50Hz / 50Гц

Рабочие характеристики
Компрессор Температура конденсации °C Температура кипения, °C
-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
D2SA-45X(5) Q 30   1.58 2.50 4.41 5.83 7.51 9.47 11.75 14.36 17.34          
40   0.94 1.71 3.53 4.76 6.21 7.91 9.88 12.15 14.75          
50   0.44 1.02 1.78 3.71 4.93 6.36 8.02 9.95 12.16          
  P 30   1.98 2.44 2.90 3.34 3.76 4.14 4.48 4.74 4.93          
40   1.87 2.38 2.90 3.44 3.97 4.48 4.96 5.39 5.76          
50   1.71 2.26 2.85 3.46 4.08 4.71 5.32 5.90 6.45          
D2SC-55X(5) Q 30   1.65 3.64 5.06 6.78 8.82 11.22 14.01 17.21 20.87          
40   0.96 1.85 4.05 5.54 7.33 9.43 11.88 14.70 17.94          
50     1.06 1.95 4.26 5.76 7.54 9.62 12.05 14.84          
  P 30   2.11 2.66 3.22 3.77 4.29 4.77 5.19 5.53 5.76          
40   1.93 2.54 3.18 3.85 4.51 5.15 5.75 6.30 6.78          
50     2.31 3.02 3.77 4.55 5.33 6.10 6.84 7.53          
D2SK-65X(5) Q 30   2.06 4.37 6.07 8.13 10.60 13.52 16.92 20.84 25.31          
40   1.35 2.38 4.92 6.67 8.78 11.28 14.20 17.58 21.47          
50     1.58 2.60 5.27 7.00 9.07 11.50 14.34 17.62          
  P 30   2.77 3.32 3.90 4.50 5.10 5.69 6.24 6.75 7.18          
40   2.78 3.36 4.01 4.70 5.42 6.15 6.87 7.56 8.22          
50     3.34 4.03 4.79 5.60 6.45 7.31 8.18 9.03          
D3SC-75X(5) Q 30     5.51 7.30 9.41 11.88 14.78 18.17 22.09 26.61          
40     3.00 5.89 7.73 9.89 12.44 15.44 18.93 22.98          
50     1.85 3.00 6.08 7.95 10.16 12.78 15.86 19.45          
  P 30     3.95 4.65 5.36 6.08 6.83 7.61 8.42 9.27          
40     3.75 4.53 5.34 6.18 7.05 7.97 8.94 9.97          
50     3.49 4.37 5.29 6.25 7.27 8.35 9.50 10.71          
D3SS-100X(5) Q 30     7.35 9.93 12.99 16.61 20.86 25.81 31.53 38.08          
40     4.15 8.15 10.82 13.96 17.62 21.89 26.83 32.51          
50     2.73 4.47 8.73 11.37 14.45 18.03 22.19 26.99          
  P 30     5.13 6.03 6.99 7.97 8.94 9.86 10.70 11.41          
40     5.22 6.17 7.22 8.35 9.52 10.69 11.84 12.91          
50     5.42 6.36 7.46 8.69 10.01 11.39 12.78 14.17          
D4SA-200X Q 30       10.93 14.56 18.86 23.95 29.93 36.91 45.00 54.31 64.95 69.60    
40         11.72 15.52 19.95 25.11 31.11 38.05 46.04 55.20 59.21    
50         8.99 12.24 15.96 20.25 25.21 30.96 37.59 45.21 48.56    
  P 30       6.52 7.49 8.43 9.32 10.13 10.83 11.38 11.76 11.93 11.93    
40         7.71 8.87 10.01 11.09 12.09 12.98 13.72 14.29 14.46    
50         7.80 9.16 10.52 11.87 13.16 14.36 15.46 16.41 16.74    
D4SF-100X(5) Q 30   4.35 8.44 11.36 14.86 19.03 23.95 29.73 36.45 44.21          
40   2.78 4.75 9.23 12.26 15.85 20.09 25.09 30.92 37.69          
50     2.97 4.85 9.60 12.58 16.12 20.30 25.21 30.96          
  P 30   4.55 5.57 6.60 7.61 8.57 9.46 10.26 10.92 11.44          
40   4.26 5.45 6.68 7.91 9.12 10.29 11.39 12.39 13.27          
50     5.17 6.59 8.04 9.50 10.94 12.34 13.66 14.89          
D4SH-250X Q 30       13.39 17.87 23.20 29.52 36.94 45.61 55.65 67.20 80.40 86.17    
40         14.50 19.13 24.52 30.80 38.09 46.53 56.25 67.39 72.27    
50         11.34 15.18 19.54 24.57 30.39 37.13 44.92 53.88 57.83    
  P 30       8.18 9.42 10.63 11.77 12.81 13.71 14.43 14.95 15.22 15.25    
40         9.96 11.42 12.86 14.26 15.56 16.74 17.77 18.59 18.86    
50         10.46 12.12 13.81 15.50 17.16 18.74 20.21 21.54 22.02    
D4SL-150X(3)(4)(5) Q 30   5.72 10.96 14.76 19.29 24.64 30.91 38.22 46.67 56.37          
40   3.81 6.38 12.09 15.97 20.53 25.89 32.14 39.39 47.75          
50     4.27 6.68 12.67 16.40 20.78 25.92 31.92 38.89          
  P 30   5.98 7.22 8.50 9.80 11.10 12.37 13.59 14.72 15.75          
40   5.82 7.22 8.70 10.24 11.82 13.40 14.97 16.50 17.95          
50     7.10 8.76 10.53 12.36 14.24 16.14 18.04 19.90          
D6SA-300X Q 30       15.57 20.90 27.26 34.79 43.65 53.99 65.98 79.77 95.53 102.4    
40         16.68 22.25 28.74 36.30 45.09 55.26 66.98 80.39 86.27    
50         12.81 17.50 22.86 29.04 36.20 44.47 54.03 65.02 69.85    
  P 30       9.05 10.67 12.29 13.87 15.35 16.69 17.87 18.83 19.53 19.73    
40         10.95 12.87 14.80 16.68 18.48 20.15 21.66 22.96 23.42    
50         11.09 13.27 15.50 17.73 19.94 22.06 24.08 25.94 26.63    
D6SF-200X(3)(4)(5) Q 30   6.06 12.16 16.69 22.18 28.68 36.22 44.85 54.61 65.55          
40   3.90 6.64 13.43 18.13 23.69 30.16 37.58 45.97 55.40          
50     4.18 6.93 14.13 18.71 24.06 30.22 37.21 45.09          
  P 30   6.36 7.85 9.43 11.06 12.67 14.21 15.63 16.85 17.84          
40   6.14 7.80 9.59 11.47 13.38 15.27 17.06 18.72 20.18          
50     7.56 9.54 11.66 13.84 16.04 18.20 20.26 22.17          
D4SJ-300X Q 30       16.11 21.47 27.85 35.40 44.30 54.68 66.73 80.59 96.44 103.4    
40         17.35 23.05 29.69 37.42 46.41 56.81 68.78 82.48 88.49    
50         13.32 18.20 23.77 30.21 37.65 46.26 56.20 67.61 72.63    
  P 30       9.20 10.84 12.48 14.08 15.60 16.99 18.22 19.23 20.00 20.22    
40         11.28 13.23 15.19 17.11 18.94 20.65 22.20 23.53 24.00    
50         11.47 13.71 16.00 18.29 20.54 22.70 24.75 26.62 27.32    
D4ST-200X(3)(4)(5) Q 30   6.55 12.83 17.38 22.79 29.18 36.66 45.36 55.41 66.91          
40   4.06 7.15 14.07 18.79 24.35 30.85 38.43 47.21 57.29          
50     4.34 7.32 14.65 19.32 24.79 31.19 38.63 47.23          
  P 30   6.58 8.13 9.72 11.32 12.90 14.41 15.82 17.10 18.21          
40   6.24 8.02 9.88 11.78 13.69 15.58 17.40 19.13 20.72          
50     7.62 9.75 11.95 14.20 16.45 18.69 20.86 22.93          
D6SH-350X Q 30       19.99 26.54 34.34 43.58 54.46 67.16 81.89 98.83 118.2 126.7    
40         21.45 28.28 36.23 45.50 56.28 68.75 83.11 99.55 106.8    
50         16.70 22.43 28.97 36.50 45.22 55.32 66.97 80.38 86.27    
  P 30       11.57 14.01 16.36 18.55 20.53 22.23 23.59 24.55 25.05 25.10    
40         14.50 17.21 19.82 22.27 24.52 26.48 28.11 29.34 29.71    
50         14.83 17.82 20.78 23.66 26.38 28.88 31.11 33.01 33.65    
D6SL-250X(3)(4)(5) Q 30   8.22 15.92 21.56 28.33 36.30 45.53 56.12 68.13 81.64          
40   5.38 8.96 17.48 23.29 30.11 38.03 47.11 57.44 69.09          
50     5.80 9.33 18.33 23.97 30.52 38.06 46.66 56.38          
  P 30   8.40 10.34 12.39 14.49 16.58 18.61 20.53 22.27 23.78          
40   8.23 10.39 12.72 15.14 17.60 20.04 22.42 24.67 26.75          
50     10.25 12.82 15.54 18.34 21.18 24.00 26.74 29.35          
D6SJ-400X Q 30       23.92 31.64 40.84 51.75 64.58 79.57 96.93 116.9 139.7 149.7    
40         25.32 33.27 42.53 53.32 65.87 80.40 97.13 116.3 124.7    
50         19.51 26.10 33.62 42.29 52.31 63.92 77.33 92.76 99.55    
  P 30       14.15 16.47 18.78 21.02 23.13 25.05 26.72 28.09 29.10 29.39    
40         17.12 19.85 22.58 25.27 27.85 30.27 32.46 34.38 35.05    
50         17.63 20.69 23.84 27.02 30.18 33.25 36.18 38.91 39.94    
D6ST-320X(3)(4)(5) Q 30   10.07 19.12 25.67 33.56 42.92 53.88 66.58 81.16 97.76          
40   6.64 10.74 20.67 27.30 35.16 44.37 55.07 67.41 81.50          
50     7.07 10.99 21.40 27.74 35.20 43.89 53.96 65.54          
  P 30   9.90 12.11 14.46 16.90 19.37 21.83 24.21 26.46 28.52          
40   9.47 11.93 14.60 17.44 20.38 23.39 26.40 29.35 32.20          
50     11.57 14.53 17.73 21.12 24.64 28.24 31.87 35.46          
D8SH-370X(3)(4)(5) Q 30   11.10 22.21 30.20 39.67 50.76 63.58 78.26 94.94 113.7          
40   6.89 12.18 24.44 32.72 42.38 53.55 66.34 80.89 97.31          
50     7.47 12.66 25.63 33.76 43.16 53.96 66.28 80.23          
  P 30   11.87 14.60 17.42 20.26 23.04 25.70 28.16 30.36 32.22          
40   11.15 14.29 17.57 20.93 24.29 27.58 30.74 33.68 36.34          
50     13.53 17.27 21.15 25.08 29.00 32.84 36.52 39.99          
D8SH-500X Q 30       28.03 37.16 48.02 60.89 76.03 93.71 114.2 137.8 164.8 176.6    
40         30.07 39.69 50.89 63.95 79.12 96.69 116.9 140.1 150.2    
50         23.32 31.52 40.88 51.68 64.18 78.65 95.34 114.5 123.0    
  P 30       16.50 19.34 22.20 25.01 27.70 30.19 32.41 34.31 35.80 36.26    
40         20.01 23.37 26.75 30.08 33.29 36.31 39.07 41.50 42.36    
50         20.36 24.16 28.05 31.97 35.84 39.59 43.15 46.46 47.69    
D8SJ-450X(3)(4)(5) Q 30   13.13 26.49 35.96 47.21 60.50 76.10 94.28 115.3 139.4          
40   8.14 14.53 29.13 38.91 50.42 63.92 79.68 97.97 119.0          
50     8.98 15.09 30.46 40.07 51.35 64.58 80.01 97.90          
  P 30   13.28 16.35 19.52 22.73 25.92 29.02 31.96 34.68 37.12          
40   12.63 16.12 19.79 23.58 27.41 31.22 34.95 38.53 41.89          
50     15.36 19.51 23.84 28.29 32.80 37.29 41.70 45.97          
D8SJ-600X Q 30       33.46 44.65 57.97 73.75 92.31 114.0 139.1 168.0 201.1 215.5    
40         35.93 47.69 61.39 77.35 95.91 117.4 142.1 170.4 182.9    
50         27.74 37.73 49.15 62.32 77.55 95.19 115.5 138.9 149.2    
  P 30       18.39 21.80 25.20 28.51 31.64 34.51 37.03 39.10 40.64 41.09    
40         22.47 26.48 30.49 34.40 38.14 41.61 44.73 47.41 48.33    
50         22.79 27.32 31.93 36.54 41.06 45.40 49.48 53.20 54.57    

Q(kW) = Холодопроизводительность, кВт
P(kW) = Потребляемая мощность, кВт
0.20 ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГНЕТАНИЯ – требуется дополнительное охлаждение
1.50 Перегрев на всасывании 10К
Рабочие условия температура всасываемого газа 20°C
(3) Может потребоваться дополнительное охлаждение. За более подробной информацией обращайтесь к прорамме Copeland Selection или к своему дистрибьютору.
(4) Выше температуры кипения -20°C: допустимое отклонение значения напряжения составляет 5%
(5) Рабочие условия могут ограничиваться: обращайтесь к программе Copeland Seleсtion за более подробной информацией.